週末の競馬予想を中心に、レースのデータ傾向を調べ100万馬券を目指します!その他にも競馬を楽しめるコンテンツ紹介や、競馬豆知識など競馬情報を満載ブログです。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
単勝1番人気の馬をどう扱う?
馬券を購入する時に、1番気になる情報といえば1番人気の馬の情報ではないでしょうか?単勝1番人気の出現率
オッズ | 連勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1.0~1.5 | 55 | 75 | 85 |
1.6~2.0 | 42 | 63 | 76 |
2.1~2.5 | 34 | 53 | 67 |
2.6~3.0 | 28 | 46 | 60 |
3.1~3.5 | 23 | 40 | 52 |
3.6~4.0 | 20 | 38 | 49 |
4.1~ | 13 | 28 | 37 |
単勝1番人気の不出現率
オッズ | 連勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1.0~1.5 | 45 | 25 | 15 |
1.6~2.0 | 58 | 37 | 24 |
2.1~2.5 | 66 | 47 | 33 |
2.6~3.0 | 72 | 54 | 40 |
3.1~3.5 | 77 | 60 | 48 |
3.6~4.0 | 80 | 62 | 51 |
4.1~ | 87 | 72 | 63 |
COMMENT